黔南州住建局2022年16期建筑施工特种作业人员新取证名单(公示)
作者:贵州人才网 时间:2022/4/28 阅读:576次
黔南州住建局2022年16期建筑施工特种作业人员新取证名单(公示) |
|
2022年 4月 21日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 文化程度 | 工作单位 | 工种类别及项目 | 理论成绩 | 实作成绩 | 考核情况 | 证书编号 | 备注 |
1 | 齐桃英 | 女 | 513524********1160 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 75 | 合格 |
|
|
2 | 崔蜀蓉 | 女 | 513521********2024 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 75 | 合格 |
|
|
3 | 谭道容 | 女 | 513521********2403 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
4 | 孟胡花 | 女 | 522222********0441 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 71 | 合格 |
|
|
5 | 张成彬 | 男 | 512921********3692 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 |
|
|
6 | 吴国焕 | 女 | 513426********2829 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 78 | 合格 |
|
|
7 | 何庆虎 | 男 | 522428********423X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 74 | 合格 |
|
|
8 | 谭秀龙 | 男 | 511622********7016 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 78 | 合格 |
|
|
9 | 刘良爽 | 男 | 511521********0014 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 |
|
|
10 | 王小勤 | 女 | 513723********3707 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
11 | 姚洪伟 | 男 | 511022********2532 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 72 | 合格 |
|
|
12 | 杨宗海 | 男 | 532131********0557 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 79 | 合格 |
|
|
13 | 王琴 | 女 | 511923********4240 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 35 | / | 不合格 |
|
|
14 | 王进? | 男 | 522426********0873 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | / | / | 缺考 |
|
|
15 | 刘继照 | 男 | 421023********7538 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | / | / | 缺考 |
|
|
16 | 邹显荣 | 女 | 530624********1943 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 |
|
|
17 | 唐梦阳 | 女 | 510722********662X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 75 | 合格 |
|
|
18 | 伍碧 | 女 | 510902********6882 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 72 | 合格 |
|
|
19 | 赵小勤 | 男 | 511132********2676 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
20 | 杨成 | 男 | 510902********2414 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
21 | 罗群 | 女 | 510503********4065 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 77 | 合格 |
|
|
22 | 刘瑞秀 | 女 | 512922********4740 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
23 | 刘改文 | 女 | 341221********202X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 74 | 合格 |
|
|
24 | 汤从美 | 女 | 512922********7722 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 74 | 合格 |
|
|
25 | 何明彩 | 女 | 511923********6666 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 78 | 合格 |
|
|
26 | 张立艳 | 女 | 131128********3942 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
27 | 朱克桃 | 女 | 522124********5622 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
28 | 高安群 | 女 | 522422********5624 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 64 | 79 | 合格 |
|
|
29 | 李巧珍 | 女 | 362525********602X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 64 | 78 | 合格 |
|
|
30 | 王德琼 | 女 | 510521********4088 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 78 | 合格 |
|
|
31 | 刘山青 | 女 | 511529********2529 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 |
|
|
32 | 鲁绍香 | 女 | 522428********3820 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 78 | 合格 |
|
|
33 | 刘美 | 女 | 522425********8724 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 75 | 合格 |
|
|
34 | 王华 | 男 | 522426********0838 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 44 | / | 不合格 |
|
|
35 | 刘琴 | 女 | 522426********0826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | / | / | 缺考 |
|
|
36 | 刘雪 | 女 | 522426********0826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 52 | / | 不合格 |
|
|
37 | 桂世林 | 女 | 432321********8844 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 61 | 72 | 合格 |
|
|
38 | 赢亮 | 男 | 320324********0910 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 73 | 合格 |
|
|
39 | 余宏福 | 男 | 330127********4014 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
40 | 朱学富 | 男 | 330681********8738 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
41 | 吴齐国 | 男 | 512225********7636 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 74 | 合格 |
|
|
42 | 周建武 | 男 | 430381********4137 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 75 | 合格 |
|
|
43 | 李艳容 | 女 | 511325********0327 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
44 | 朱人臣 | 男 | 612525********491X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 73 | 合格 |
|
|
45 | 杨林 | 男 | 410224********4414 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 74 | 合格 |
|
|
46 | 张潮 | 男 | 340881********0811 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 74 | 合格 |
|
|
47 | 张亚超 | 男 | 411422********3630 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 79 | 合格 |
|
|
48 | 贾鹏 | 男 | 610431********421X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 77 | 合格 |
|
|
49 | 徐昌均 | 男 | 512222********0431 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 71 | 合格 |
|
|
50 | 朱德 | 男 | 622626********7015 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
51 | 任瑜 | 男 | 500233********0794 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
52 | 严荣香 | 女 | 422623********3928 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 72 | 合格 |
|
|
53 | 王红旗 | 男 | 410782********3197 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 64 | 74 | 合格 |
|
|
54 | 叶柏奇 | 男 | 330321********6913 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 78 | 合格 |
|
|
55 | 张锡勇 | 男 | 500226********191X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 72 | 合格 |
|
|
56 | 石兴敏 | 女 | 512323********2425 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | / | / | 缺考 |
|
|
57 | 朱道明 | 男 | 522427********799X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 35 | / | 不合格 |
|
|
58 | 余小菊 | 女 | 522426********0428 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 49 | / | 不合格 |
|
|
59 | 邓考? | 男 | 421023********7554 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 48 | / | 不合格 |
|
|
60 | 王金强 | 男 | 530113********371X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 74 | 合格 |
|
|
61 | 杨学菊 | 女 | 510421********4323 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
62 | 胡发兰 | 女 | 532123********1923 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 75 | 合格 |
|
|
63 | 桂春琼 | 女 | 532122********0324 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 |
|
|
64 | 雷东 | 男 | 532626********1934 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 77 | 合格 |
|
|
65 | 白永芳 | 男 | 142325********6230 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 75 | 合格 |
|
|
66 | 艾伟华 | 男 | 532930********1754 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 74 | 合格 |
|
|
67 | 徐春艳 | 女 | 530129********1722 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 |
|
|
68 | 许安伟 | 女 | 532129********1148 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 74 | 合格 |
|
|
69 | 王贤时 | 女 | 362526********2626 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 73 | 合格 |
|
|
70 | 罗广 | 男 | 522426********7433 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 71 | 合格 |
|
|
71 | 郑常仙 | 女 | 330623********7428 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
72 | 李亚 | 女 | 520221********1827 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
73 | 张永伟 | 男 | 130706********0016 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 78 | 合格 |
|
|
74 | 蔡磊 | 男 | 511324********4734 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 79 | 合格 |
|
|
75 | 李纲强 | 男 | 511023********661X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 78 | 合格 |
|
|
76 | 刘碧翠 | 女 | 512226********1383 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 75 | 合格 |
|
|
| 胡清志 | 男 | 519001********3850 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 78 | 合格 |
|
|
78 | 钱开春 | 男 | 320621********5339 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 75 | 合格 |
|
|
79 | 马小英 | 女 | 522401********9625 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
80 | 杨树芝 | 女 | 522632********1569 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 71 | 合格 |
|
|
81 | 杨通香 | 女 | 522632********5841 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
82 | 黄春菊 | 女 | 522401********2040 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 79 | 合格 |
|
|
83 | 杨杰 | 女 | 522426********1263 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 78 | 合格 |
|
|
84 | 杨怀莲 | 女 | 532101********1641 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 75 | 合格 |
|
|
85 | 索秋玲 | 女 | 610525********0826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 46 | / | 不合格 |
|
|
86 | 阙灼珍 | 女 | 352123********754X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 42 | / | 不合格 |
|
|
87 | 苏明芬 | 女 | 522428********4224 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 72 | 合格 |
|
|
88 | 黄训分 | 女 | 522428********2221 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 76 | 合格 |
|
|
89 | 邓志琴 | 女 | 522425********0644 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
90 | 张玉芬 | 女 | 522227********6428 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
91 | 聂永仙 | 女 | 522632********0023 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
92 | 石开云 | 女 | 522632********2563 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 71 | 合格 |
|
|
93 | 聂柳蝉 | 女 | 522632********0041 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 71 | 合格 |
|
|
94 | 彭明英 | 女 | 520221********1162 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 76 | 合格 |
|
|
95 | 赵吉芬 | 女 | 522502********3387 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
96 | 龙凤祝 | 女 | 522632********8828 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 74 | 合格 |
|
|
97 | 罗忠月 | 女 | 522632********0023 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 82 | 合格 |
|
|
98 | 杜广红 | 女 | 522228********0208 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
99 | 肖礼桃 | 女 | 520221********3628 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 79 | 合格 |
|
|
100 | 明静 | 女 | 520123********5826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 79 | 合格 |
|
|
101 | 何小艳 | 女 | 520221********2723 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 74 | 合格 |
|
|
102 | 唐艳梅 | 女 | 510521********4089 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 78 | 合格 |
|
|
103 | 赵家会 | 女 | 520181********4862 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 |
|
|
104 | 聂东 | 男 | 522426********1233 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
105 | 刘中兰 | 女 | 512224********3225 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 |
|
|
106 | 费学敏 | 女 | 522427********3246 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 68 | 75 | 合格 |
|
|
107 | 杨仁桂 | 男 | 522635********4014 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 68 | 74 | 合格 |
|
|
108 | 徐云飞 | 男 | 500243********5257 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
109 | 李玉成 | 男 | 500236********4051 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
110 | 汤小兵 | 男 | 500228********0053 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
111 | 陶丽先 | 女 | 532224********2584 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 74 | 合格 |
|
|
112 | 张国会 | 女 | 500243********4700 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 75 | 合格 |
|
|
113 | 陶大兴 | 男 | 520221********2376 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
114 | 王辉 | 男 | 522730********2111 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 66 | 75 | 合格 |
|
|
115 | 谢元林 | 男 | 522225********0017 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
116 | 王学江 | 男 | 513525********4657 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 78 | 合格 |
|
|
117 | 夏国均 | 男 | 510524********4851 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 68 | 74 | 合格 |
|
|
118 | 罗育结 | 男 | 340827********1831 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
119 | 刘开文 | 男 | 520221********2373 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 78 | 合格 |
|
|
120 | 宋启耀 | 男 | 522632********8819 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 74 | 合格 |
|
|
121 | 陈鹏 | 男 | 522425********9698 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 69 | 78 | 合格 |
|
|
122 | 木出衣哈 | 女 | 513434********7686 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
123 | 杨诗琼 | 女 | 511132********2022 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 68 | 73 | 合格 |
|
|
124 | 魏发金 | 男 | 522122********7016 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
125 | 王国彪 | 男 | 522701********1218 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 78 | 合格 |
|
|
126 | 杨万平 | 男 | 512930********0697 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 74 | 合格 |
|
|
127 | 刘芳 | 女 | 513029********2368 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
128 | 陈大炯 | 男 | 522701********3437 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 68 | 82 | 合格 |
|
|
129 | 孟友台 | 男 | 522701********4410 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 79 | 合格 |
|
|
130 | 彭乾芬 | 男 | 513723********3114 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
131 | 罗杨 | 男 | 513723********3113 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 63 | 71 | 合格 |
|
|
132 | 杨再敏 | 女 | 522731********7045 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 78 | 合格 |
|
|
133 | 高云香 | 女 | 532324********1547 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
134 | 辜湘琴 | 女 | 522422********6845 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
135 | 陶露云 | 女 | 520221********3643 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 78 | 合格 |
|
|
136 | 徐燕飞 | 女 | 533001********0366 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 71 | 合格 |
|
|
137 | 王加元 | 男 | 513426********0812 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 68 | 72 | 合格 |
|
|
138 | 胡晓丽 | 女 | 532331********1825 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
139 | 陈权和 | 男 | 510521********0418 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 62 | 72 | 合格 |
|
|
140 | 熊生强 | 男 | 510521********7576 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 79 | 合格 |
|
|
141 | 潘忠分 | 女 | 522425********0121 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 71 | 合格 |
|
|
142 | 王孝俊 | 男 | 522123********6015 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
143 | 曾儒琴 | 女 | 522701********5342 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 76 | 合格 |
|
|
144 | 邓虎 | 男 | 511324********0071 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 72 | 合格 |
|
|
145 | 吴朝顺 | 男 | 522701********1915 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 68 | 74 | 合格 |
|
|
146 | 黄元福 | 男 | 511324********4376 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61 | 78 | 合格 |
|
|
147 | 贺广顺 | 男 | 522701********1213 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
148 | 薛军 | 男 | 522401********6218 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 68 | 74 | 合格 |
|
|
149 | 陆丕仙 | 女 | 532301********1188 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 74 | 合格 |
|
|
150 | 刘静 | 女 | 532725********0025 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 77 | 合格 |
|
|
151 | 杨素芳 | 女 | 532925********0344 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
152 | 张红萍 | 女 | 532925********032X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 78 | 合格 |
|
|
153 | 杨正才 | 男 | 522701********1654 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 74 | 合格 |
|
|
154 | 吴长贵 | 男 | 522635********3279 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 79 | 合格 |
|
|
155 | 陈宗恩 | 男 | 522701********393X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 78 | 合格 |
|
|
156 | 陈德敏 | 女 | 522724********5704 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 72 | 合格 |
|
|
157 | 彭国相 | 男 | 522724********5692 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(挖掘机、装载机) | 65 | 74 | 合格 |
|
|
158 | 肖燕 | 女 | 522125********2223 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
159 | 王凤芳 | 女 | 522125********3720 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 73 | 合格 |
|
|
160 | 赵庆军 | 男 | 522428********4213 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 71 | 合格 |
|
|
161 | 董军 | 男 | 500110********2415 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
162 | 赵勇钢 | 男 | 622421********1916 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
163 | 汪铭俊 | 男 | 522601********5415 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 78 | 合格 |
|
|
164 | 周廷林 | 男 | 522121********2659 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
165 | 周廷吉 | 男 | 522121********2613 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 63 | 75 | 合格 |
|
|
166 | 张廷彬 | 男 | 522121********2653 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 75 | 合格 |
|
|
167 | 杨显文 | 男 | 522121********1834 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 74 | 合格 |
|
|
168 | 杨鹏 | 女 | 522422********1044 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 78 | 合格 |
|
|
169 | 刘洪华 | 男 | 522132********3716 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 74 | 合格 |
|
|
170 | 姚修江 | 男 | 522121********6816 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
171 | 郑周望 | 男 | 522125********0059 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 79 | 合格 |
|
|
172 | 任梅 | 女 | 522132********2822 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 78 | 合格 |
|
|
173 | 赵初阳 | 男 | 330124********0314 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
174 | 姚仕豪 | 男 | 522121********685X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 78 | 合格 |
|
|
175 | 何绵德 | 男 | 522121********2432 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 75 | 合格 |
|
|
176 | 刘明超 | 男 | 522121********7432 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 78 | 合格 |
|
|
177 | 王世明 | 男 | 532128********0792 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 77 | 合格 |
|
|
178 | 吴锡恩 | 男 | 510222********941X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 |
|
|
179 | 杨飞 | 男 | 522227********6855 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 68 | 75 | 合格 |
|
|
180 | 胡思伦 | 男 | 522421********7635 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 71 | 合格 |
|
|
181 | 祁木锐 | 女 | 533103********2426 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 71 | 合格 |
|
|
182 | 石木果 | 女 | 533103********2424 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 64 | 70 | 合格 |
|
|
183 | 金木兰 | 女 | 533103********244X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 |
|
|
184 | 双玉菊 | 女 | 533103********2448 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 74 | 合格 |
|
|
185 | 赵木旺 | 女 | 533103********2427 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 64 | 78 | 合格 |
|
|
186 | 陈瑞平 | 女 | 530325********0723 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
187 | 陈照 | 男 | 510922********6054 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63 | 74 | 合格 |
|
|
188 | 李帮文 | 男 | 511324********3657 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 75 | 合格 |
|
|
189 | 张学艳 | 女 | 532926********1725 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 72 | 合格 |
|
|
190 | 李仁国 | 男 | 532122********2251 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 72 | 合格 |
|
|
191 | 付明仙 | 女 | 522423********5644 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 71 | 合格 |
|
|
192 | 阿尔木加日 | 男 | 513432********2719 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 79 | 合格 |
|
|
193 | 吉克石日 | 男 | 513433********4614 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 60 | 72 | 合格 |
|
|
194 | 吉额阿英 | 女 | 513432********2787 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 68 | 76 | 合格 |
|
|
195 | 乌尔石子 | 女 | 513436********0721 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 77 | 合格 |
|
|
196 | 王秋平 | 女 | 421125********2021 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 74 | 合格 |
|
|
197 | 张瑞 | 男 | 500222********4919 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 72 | 合格 |
|
|
198 | 马九花 | 女 | 419003********3023 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 77 | 合格 |
|
|
199 | 吴天翠 | 女 | 513029********148X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 76 | 合格 |
|
|
200 | 吴梅玉 | 女 | 352625********5460 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 73 | 合格 |
|
|
201 | 曹琴 | 女 | 522428********1829 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 71 | 合格 |
|
|
202 | 徐远能 | 男 | 522701********1215 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 66 | 72 | 合格 |
|
|
黔南州住建局2022年16期建筑施工特种作业人员新取证名单(公示).xlsx
来源:黔南州住建局