欢迎您来黔南人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 黔南州长顺县公安局2014年面向全县在聘的协勤、交通协勤和民兵应急分队公开招聘工勤人员笔试
黔南州长顺县公安局2014年面向全县在聘的协勤、交通协勤和民兵应急分队公开招聘工勤人员笔试
作者:www.0854job.com 时间:2014/6/28 阅读:580次

 

 
  推荐信息:    
 
黔南人才网最新招聘信息

 黔南州地招聘信息 >免费发布招聘信息入口>免费登记求职信息入口<
黔南人才网都匀人才网福泉人才网三都人才网惠水人才网荔波人才网贵定人才网瓮安人才网独山人才网平塘人才网罗甸人才网长顺人才网龙里人才网黔南人力资源网
 
 

 

长顺县公安局2014年面向全县在聘的协勤、交通协勤和民兵应急分队公开招聘工勤人员笔试、面试汇总成绩
考号 笔试 面试 总成绩 备注
成绩 折算后得分(70%) 成绩 折算后得分(30%)
20145227290019 92.00 64.40 90.00 27.00 91.40 进入下一环节
20145227290040 91.00 63.70 89.17 26.75 90.45 进入下一环节
20145227290039 74.00 51.80 92.17 27.65 79.45 进入下一环节
20145227290017 67.00 46.90 82.17 24.65 71.55 进入下一环节
20145227290004 68.00 47.60 73.67 22.10 69.70 进入下一环节
20145227290026 63.00 44.10 82.50 24.75 68.85
20145227290059 62.00 43.40 79.83 23.95 67.35
20145227290020 59.00 41.30 80.50 24.15 65.45
20145227290047 60.00 42.00 76.00 22.80 64.80
20145227290013 58.00 40.60 79.00 23.70 64.30
20145227290025 55.00 38.50 83.00 24.90 63.40
20145227290009 55.00 38.50 82.67 24.80 63.30
20145227290045 55.00 38.50 81.67 24.50 63.00
20145227290075 54.00 37.80 82.67 24.80 62.60
20145227290051 55.00 38.50 80.33 24.10 62.60
20145227290008 54.00 37.80 0.00 0.00 37.80
 

 

更多内容请继续关注:  六盘水人才网 毕节人才网 安顺人才网 黔南人才网 黔东南人才网 铜仁人才网 黔西南人才网 贵州人才网 遵义人才网 信息录入:黔南人才网 
来源:www.0854job.com
热门推荐