欢迎您来黔南人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 个人公告 > 都匀市2015年面向全省公开遴选教师笔试成绩公示
都匀市2015年面向全省公开遴选教师笔试成绩公示
作者:www.0854job.com 时间:2015/8/20 阅读:1211次

根据《都匀市2015年面向全省公开遴选教师简章》规定,我市于2015年8月16日进行了笔试,现将笔试成绩进行公布。如有疑议,可向都匀市公开遴选教师领导小组办公室反映。

联系电话:0854-8223164

都匀市2015年面向全省公开遴选教师笔试成绩
姓名 准考证号码 报考单位名称 报考职位名称 考生笔试成绩 排名
刘华敏 1508161704 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 108.40  1
杨秀楼 1508161703 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 106.50  2
陆绍碧 1508161705 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 106.30  3
王敏 1508161702 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 105.40  4
黄正圆 1508161709 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 104.20  5
王文燕 1508161701 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 102.20  6
王将一 1508161707 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 101.00  7
龙水香 1508161708 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 101.00  7
黄家甸 1508161706 都匀市实验中学2001 高中语文教师01 -1.00 
张卫容 1508161711 都匀市实验中学2002 高中政治教师01 109.60  1
冉念 1508161710 都匀市实验中学2002 高中政治教师01 103.20  2
杨琴 1508161714 都匀市实验中学2003 高中历史教师01 113.60  1
董均晶 1508161715 都匀市实验中学2003 高中历史教师01 112.90  2
张丹丹 1508161712 都匀市实验中学2003 高中历史教师01 111.00  3
覃会巧 1508161925 都匀市实验中学2003 高中历史教师01 101.30  4
赵家菊 1508161713 都匀市实验中学2003 高中历史教师01 -1.00 
罗坤 1508161719 都匀市实验中学2005 高中物理教师01 95.60  1
罗华 1508161718 都匀市实验中学2005 高中物理教师01 95.00  2
陈亮 1508161717 都匀市实验中学2005 高中物理教师01 90.30  3
陈统国 1508161720 都匀市实验中学2005 高中物理教师01 87.80  4
翟建红 1508161721 都匀市实验中学2005 高中物理教师01 -1.00 
陆绍梅 1508161725 都匀市实验中学2006 高中化学教师01 115.70  1
杨小会 1508161722 都匀市实验中学2006 高中化学教师01 103.90  2
张瑶 1508161726 都匀市实验中学2006 高中化学教师01 103.80  3
杨晓英 1508161727 都匀市实验中学2006 高中化学教师01 101.00  4
王扬平 1508161724 都匀市实验中学2006 高中化学教师01 94.10  5
陆龙澳 1508161723 都匀市实验中学2006 高中化学教师01 -1.00 
王达钊 1508161730 都匀市实验中学2007 高中生物教师01 111.60  1
宋威 1508161732 都匀市实验中学2007 高中生物教师01 110.40  2
杨胜娟 1508161729 都匀市实验中学2007 高中生物教师01 109.00  3
蒋振盛 1508161728 都匀市实验中学2007 高中生物教师01 99.50  4
杨丽 1508161731 都匀市实验中学2007 高中生物教师01 99.20  5
徐佳进 1508161733 都匀市实验中学2007 高中生物教师01 97.60  6
班朝秀 1508161801 都匀市实验中学2009 高中音乐教师01 100.80  1
金宏发 1508161802 都匀市实验中学2009 高中音乐教师01 88.10  2
付荣武 1508161803 都匀市实验中学2009 高中音乐教师01 -1.00 
岑立梅 1508161805 都匀市实验中学2010 高中美术教师01 95.60  1
吴光献 1508161808 都匀市实验中学2010 高中美术教师01 87.60  2
李光荣 1508161806 都匀市实验中学2010 高中美术教师01 86.60  3
谭其军 1508161809 都匀市实验中学2010 高中美术教师01 76.00  4
张鹏 1508161804 都匀市实验中学2010 高中美术教师01 75.70  5
郑俊 1508161807 都匀市实验中学2010 高中美术教师01 58.20  6
柏海 1508161814 都匀市实验中学2011 高中体育与健康教师01 91.70  1
成其松 1508161812 都匀市实验中学2011 高中体育与健康教师01 85.90  2
李昌显 1508161811 都匀市实验中学2011 高中体育与健康教师01 76.30  3
翟旭培 1508161813 都匀市实验中学2011 高中体育与健康教师01 69.40  4
陆雷 1508161810 都匀市实验中学2011 高中体育与健康教师01 -1.00 
赵栋伟 1508161819 都匀市三中2012 高中数学教师01 100.00  1
冷继春 1508161817 都匀市三中2012 高中数学教师01 97.90  2
邓端静 1508161815 都匀市三中2012 高中数学教师01 93.80  3
杨桃菊 1508161818 都匀市三中2012 高中数学教师01 91.60  4
罗朝先 1508161816 都匀市三中2012 高中数学教师01 83.20  5
程安辉 1508161820 都匀市三中2012 高中数学教师01 71.30  6
张倩 1508161823 都匀市三中2013 高中英语教师01 112.80  1
罗艳丹 1508161821 都匀市三中2013 高中英语教师01 110.80  2
唐姣 1508161827 都匀市三中2013 高中英语教师01 108.50  3
郭莉莉 1508161826 都匀市三中2013 高中英语教师01 107.80  4
何晓 1508161902 都匀市三中2013 高中英语教师01 106.60  5
周梅 1508161901 都匀市三中2013 高中英语教师01 105.40  6
吴天婷 1508161824 都匀市三中2013 高中英语教师01 104.30  7
刘婧婷 1508161831 都匀市三中2013 高中英语教师01 101.10  8
张昌琴 1508161829 都匀市三中2013 高中英语教师01 98.70  9
罗红彦 1508161822 都匀市三中2013 高中英语教师01 95.50  10
龙军军 1508161833 都匀市三中2013 高中英语教师01 95.00  11
吴芳 1508161825 都匀市三中2013 高中英语教师01 92.70  12
陈添添 1508161828 都匀市三中2013 高中英语教师01 92.40  13
罗遵妮 1508161830 都匀市三中2013 高中英语教师01 89.10  14
何立婷 1508161832 都匀市三中2013 高中英语教师01 79.90  15
沙喜兰 1508161903 都匀市三中2013 高中英语教师01 -1.00 
韦晓阳 1508161908 都匀市四中2014 初中数学教师01 119.20  1
柏宇军 1508161906 都匀市四中2014 初中数学教师01 98.80  2
涂家玉 1508161905 都匀市四中2014 初中数学教师01 90.60  3
熊仕云 1508161904 都匀市四中2014 初中数学教师01 88.60  4
李贵林 1508161907 都匀市四中2014 初中数学教师01 83.60  5
彭兴春 1508161909 都匀市四中2014 初中数学教师01 66.10  6
陈建敏 1508161913 都匀市六中2016 初中英语教师01 105.60  1
吴和菊 1508161916 都匀市六中2016 初中英语教师01 103.10  2
周余娟 1508161912 都匀市六中2016 初中英语教师01 102.90  3
何念巧 1508161915 都匀市六中2016 初中英语教师01 97.90  4
罗永凤 1508161917 都匀市六中2016 初中英语教师01 95.40  5
蒋芳 1508161920 都匀市六中2016 初中英语教师01 90.70  6
涂后超 1508161911 都匀市六中2016 初中英语教师01 90.40  7
魏殿群 1508161919 都匀市六中2016 初中英语教师01 89.30  8
罗福琼 1508161918 都匀市六中2016 初中英语教师01 85.60  9
韦昭丽 1508161910 都匀市六中2016 初中英语教师01 85.50  10
岑文頔 1508161922 都匀市六中2016 初中英语教师01 83.30  11
王华兰 1508161921 都匀市六中2016 初中英语教师01 66.30  12
燕丹 1508161914 都匀市六中2016 初中英语教师01 -1.00 
付丽 1508161923 都匀市六中2017 初中生物教师01 79.60  1
岑明霞 1508161924 都匀市六中2017 初中生物教师01 78.90  2
陆家梅 1508161929 都匀市十中2020 初中物理教师01 112.90  1
金小双 1508161928 都匀市十中2020 初中物理教师01 101.60  2
杨洪林 1508161927 都匀市十中2020 初中物理教师01 97.50  3
周燕利 1508161930 都匀市十中2020 初中物理教师01 96.30  4
肖庆刚 1508161931 都匀市十中2020 初中物理教师01 92.50  5
肖赟 1508161933 都匀市十中2020 初中物理教师01 86.00  6
吴定英 1508161926 都匀市十中2020 初中物理教师01 85.70  7
张庆 1508161932 都匀市十中2020 初中物理教师01 -1.00 



都匀市公开遴选教师领导小组办公室

2015年8月18日

来源:www.0854job.com
热门推荐