欢迎您来黔南人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 瓮安县2015年公开遴选工作人员面试及综合成绩公布
瓮安县2015年公开遴选工作人员面试及综合成绩公布
作者:www.0854job.com 时间:2015/9/1 阅读:537次

  根据《瓮安县2015年公开遴选工作人员实施方案》的规定,瓮安县遴选面试工作于8月29日在瓮安第五中学进行。经瓮安县公开遴选工作领导小组同意,现将面试及综合成绩予以公布。如有异议,请于2015年9月1日下午17时前向瓮安县人力资源和社会保障局考试指导中心反映。

瓮安县2015年遴选工作人员进入考察环节人员名单及相关公告等遴选工作信息,将于近期在瓮安县政府网、瓮安县人力资源和社会保障局网站公布,请考生注意查看。

特别提示:瓮安县政府网、瓮安县人力资源和社会保障局网站公布的遴选信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。对发生因考生联系电话变更、关机、停机、呼叫转移或不接电话等造成遴选单位不能联系考生的情形,视为考生自动放弃,取消进入下一环节资格。

 

联系电话:

瓮安县考试指导中心: 0854-2763701

 

瓮安县2015年公开遴选工作人员面试及综合成绩公布
2015年8月29日
姓名 性别 考号 报考单位及职位 笔试成绩 按50%折算 面试成绩 按50%折算 综合成绩 名次
许杰 男 201501004 中共瓮安县委办公室01职位 64.50 32.25 77.50 38.75 71.00 1
潘宥全 男 201501001 中共瓮安县委办公室01职位 53.00 26.50 72.30 36.15 62.65 2
张  斌 男 201501002 中共瓮安县委办公室01职位 44.50 22.25 71.56 35.78 58.03 3
王  庆 女 201501003 中共瓮安县委办公室01职位 41.00 20.50 74.90 37.45 57.95 4
徐涛 女 201501005 瓮安县环境保护局01职位 65.00 32.50 75.20 37.60 70.10 1
彭国翠 女 201501007 瓮安县环境保护局01职位 60.00 30.00 73.80 36.90 66.90 2
张弘 男 201501006 瓮安县环境保护局01职位 40.50 20.25 69.60 34.80 55.05 3
李  霞 女 201501008 瓮安县司法局瓮水司法所01职位 57.50 28.75 75.46 37.73 66.48 1
刘  敏 女 201501009 瓮安县司法局瓮水司法所01职位 9.00 4.50 缺考 0 4.50 2
王佳 女 201501012 瓮安县人民政府瓮水街道办事处01职位 70.50 35.25 74.90 37.45 72.70 1
陶代强 男 201501013 瓮安县人民政府瓮水街道办事处01职位 52.00 26.00 76.70 38.35 64.35 2
张永建 男 201501010 瓮安县人民政府瓮水街道办事处01职位 56.50 28.25 70.64 35.32 63.57 3
柏朝敏 女 201501011 瓮安县人民政府瓮水街道办事处01职位 51.50 25.75 73.26 36.63 62.38 4
朱代英 女 201501014 瓮安县人民政府瓮水街道办事处01职位 47.50 23.75 缺考 0 23.75 5
况 丹 女 201501016 瓮安县人民政府雍阳街道办事处01职位 50.50 25.25 71.00 35.50 60.75 1
唐光琼 女 201501015 瓮安县人民政府雍阳街道办事处01职位 45.00 22.50 75.90 37.95 60.45 2
苏期权 男 201501017 瓮安县人民政府雍阳街道办事处02职位 53.00 26.50 77.36 38.68 65.18 1
马志强 男 201501018 瓮安县人民政府雍阳街道办事处02职位 47.00 23.50 74.30 37.15 60.65 2
宋亮 男 201501019 瓮安县计划生育协会01职位 60.00 30.00 73.80 36.90 66.90 1
杨帆 男 201501021 瓮安县计划生育协会01职位 15.00 7.50 缺考 0 7.50 2
向艺 女 201501020 瓮安县计划生育协会01职位 6.00 3.00 缺考 0 3.00 3
罗光彬 男 201501022 瓮安县供销合作社联合社01职位 61.00 30.50 76.20 38.10 68.60 1
陈国亮 男 201501023 瓮安县供销合作社联合社01职位 39.50 19.75 缺考 0 19.75 2
李培安 男 201501024 瓮安县供销合作社联合社01职位 38.50 19.25 缺考 0 19.25 3
谭德明 男 201501031 瓮安县道德讲堂管理办公室01职位 77.00 38.50 76.30 38.15 76.65 1
王文学 男 201501027 瓮安县道德讲堂管理办公室01职位 66.00 33.00 72.33 36.17 69.17 2
吕琦 男 201501025 瓮安县道德讲堂管理办公室01职位 65.00 32.50 73.27 36.64 69.14 3
许燕 女 201502018 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 67.00 33.50 79.35 39.68 73.18 1
石萍 男 201502021 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 69.00 34.50 77.00 38.50 73.00 2
米兆荣 女 201502029 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 69.00 34.50 76.70 38.35 72.85 3
袁玉超 男 201502003 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 68.00 34.00 72.73 36.37 70.37 4
王将一 女 201502026 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 67.00 33.50 72.86 36.43 69.93 5
吴国敏 女 201502015 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 66.00 33.00 73.80 36.90 69.90 6
石德红 男 201502024 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 67.00 33.50 72.50 36.25 69.75 7
陈乔伦 男 201502012 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 65.00 32.50 71.67 35.84 68.34 8
胡坤群 女 201502019 瓮安县企业离退休人员社会化管理服务中心01职位 65.00 32.50 69.93 34.97 67.47 9
郎维虎 男 201503004 瓮安县市场监督管理局综合执法大队01职位 69.00 34.50 74.80 37.40 71.90 1
钱家宇 男 201503002 瓮安县市场监督管理局综合执法大队01职位 59.00 29.50 76.70 38.35 67.85 2
黄梅 女 201503005 瓮安县市场监督管理局综合执法大队01职位 60.00 30.00 72.00 36.00 66.00 3
李义 女 201503006 瓮安县市场监督管理局综合执法大队01职位 57.50 28.75 缺考 0 28.75 4
周行 男 201503001 瓮安县市场监督管理局综合执法大队01职位 48.00 24.00 缺考 0 24.00 5
宋泽伟 男 201503003 瓮安县市场监督管理局综合执法大队01职位 47.50 23.75 缺考 0 23.75 6
徐国进 男 201503013 瓮安县帮教工作领导小组办公室01职位 61.00 30.50 77.20 38.60 69.10 1
张启建 男 201503007 瓮安县帮教工作领导小组办公室01职位 67.00 33.50 70.80 35.40 68.90 2
王艳 女 201503010 瓮安县帮教工作领导小组办公室01职位 65.00 32.50 70.80 35.40 67.90 3
杨顺淇 女 201503015 瓮安县禁毒委员会办公室01职位 61.00 30.50 58.40 29.20 59.70 1
刘友松 男 201503014 瓮安县禁毒委员会办公室01职位 51.00 25.50 缺考 0 25.50 2
王善涛 男 201503017 瓮安县小康社会建设办公室01职位 61.50 30.75 76.80 38.40 69.15 1
李显政 男 201503019 瓮安县小康社会建设办公室01职位 60.00 30.00 75.00 37.50 67.50 2
保鹏云 男 201503016 瓮安县小康社会建设办公室01职位 58.00 29.00 72.80 36.40 65.40 3
罗娟 女 201503024 瓮安县国库集中收付中心01职位 63.50 31.75 75.29 37.65 69.40 1
唐明佳 男 201503023 瓮安县国库集中收付中心01职位 54.00 27.00 74.45 37.23 64.23 2
马莉娜 女 201503022 瓮安县国库集中收付中心01职位 57.00 28.50 71.13 35.57 64.07 3
周晋贤 男 201503027 瓮安县国有资产管理局01职位 63.50 31.75 77.59 38.80 70.55 1
彭仟 男 201503025 瓮安县国有资产管理局01职位 61.00 30.50 75.46 37.73 68.23 2
邹春柳 女 201503026 瓮安县国有资产管理局01职位 51.50 25.75 缺考 0 25.75 3
杨皓冰 女 201503031 瓮安县人民政府森林防火指挥部办公室01职位 58.50 29.25 74.00 37.00 66.25 1
王斌 男 201503032 瓮安县人民政府森林防火指挥部办公室01职位 53.00 26.50 77.20 38.60 65.10 2
姚正琴 女 201503030 瓮安县人民政府森林防火指挥部办公室01职位 48.00 24.00 70.40 35.20 59.20 3
毛科友 男 201504004 瓮安县社会组织管理服务中心01职位 67.00 33.50 78.40 39.20 72.70 1
龙永文 男 201504007 瓮安县社会组织管理服务中心01职位 62.50 31.25 71.69 35.85 67.10 2
邱系 男 201504009 瓮安县社会组织管理服务中心01职位 61.50 30.75 72.10 36.05 66.80 3
何伊梅 女 201504010 瓮安县社会组织管理服务中心01职位 61.50 30.75 71.30 35.65 66.40 4
王明江 男 201504017 瓮安县党史方志馆01职位 65.00 32.50 75.60 37.80 70.30 1
吴跃成 男 201504019 瓮安县党史方志馆01职位 64.00 32.00 72.40 36.20 68.20 2
陶  海 男 201504016 瓮安县党史方志馆01职位 64.00 32.00 71.50 35.75 67.75 3
康国利 女 201504021 瓮安县电子监察信息中心 01职位 77.00 38.50 78.20 39.10 77.60 1
刘  辉 男 201504023 瓮安县电子监察信息中心 01职位 63.00 31.50 73.20 36.60 68.10 2
谢林朋 男 201504022 瓮安县电子监察信息中心 01职位 63.00 31.50 69.20 34.60 66.10 3
周国建 男 201504028 瓮安县文艺协会管理中心01职位 62.00 31.00 74.80 37.40 68.40 1
景立春 男 201504031 瓮安县文艺协会管理中心01职位 61.50 30.75 72.20 36.10 66.85 2
罗庭静 女 201504030 瓮安县文艺协会管理中心01职位 60.00 30.00 缺考 0 30.00 3
王  刚 男 201505001 瓮安县公证处01职位 65.00 32.50 77.30 38.65 71.15 1
陈开梅 女 201505002 瓮安县公证处01职位 65.50 32.75 71.64 35.82 68.57 2
聂其建 男 201505003 瓮安县人民政府瓮水街道办事处社区服务中心01职位 72.50 36.25 71.26 35.63 71.88 1
宋毕松 男 201505007 瓮安县人民政府瓮水街道办事处社区服务中心01职位 68.50 34.25 75.02 37.51 71.76 2
王永菊 女 201505004 瓮安县人民政府瓮水街道办事处社区服务中心01职位 66.50 33.25 74.80 37.40 70.65 3
景立明 男 201505012 瓮安县督促检查服务中心01职位 58.50 29.25 77.60 38.80 68.05 1
李春梅 女 201505013 瓮安县督促检查服务中心01职位 65.00 32.50 70.00 35.00 67.50 2
简学艳 女 201505011 瓮安县督促检查服务中心01职位 60.00 30.00 缺考 0 30.00 3
周  阳 男 201505020 瓮安县督促检查服务中心02职位 69.50 34.75 76.60 38.30 73.05 1
张胜勇 男 201505021 瓮安县督促检查服务中心02职位 73.50 36.75 70.60 35.30 72.05 2
李景发 男 201505015 瓮安县督促检查服务中心02职位 69.50 34.75 70.40 35.20 69.95 3
何沛英 女 201505028 瓮安县督促检查服务中心03职位 50.00 25.00 58.80 29.40 54.40 1
滕昭群 女 201505030 瓮安县环境卫生管理处01职位 74.00 37.00 75.40 37.70 74.70 1
牟小丹 女 201505032 瓮安县环境卫生管理处01职位 57.00 28.50 缺考 0 28.50 2
金延群 女 201505031 瓮安县环境卫生管理处01职位 38.00 19.00 缺考 0 19.00 3
刘文会 女 201506002 瓮安县市政工程管理处01职位 75.50 37.75 71.00 35.50 73.25 1
唐维芳 女 201506001 瓮安县市政工程管理处01职位 30.50 15.25 74.20 37.10 52.35 2
邹昌林 男 201506003 瓮安县人民政府雍阳街道办事处社区服务中心01职位 63.50 31.75 73.10 36.55 68.30 1
李晓芬 女 201506006 瓮安县人民政府雍阳街道办事处社区服务中心01职位 59.50 29.75 74.46 37.23 66.98 2
毛  云 男 201506009 瓮安县人民政府雍阳街道办事处社区服务中心01职位 60.50 30.25 70.60 35.30 65.55 3
李星潞 女 201506016 中共瓮安县非公有制企业和社会党建工作办公室01职位 61.00 30.50 78.73 39.37 69.87 1
饶水涞 女 201506014 中共瓮安县非公有制企业和社会党建工作办公室01职位 64.00 32.00 69.70 34.85 66.85 2
犹鹏 男 201506017 中共瓮安县非公有制企业和社会党建工作办公室01职位 61.50 30.75 69.37 34.69 65.44 3
詹志坤 男 201506019 瓮安县互联网舆情研究中心01职位 37.50 18.75 58.60 29.30 48.05 1
黄聚兰 女 201506018 瓮安县互联网舆情研究中心01职位 65.00 32.50 缺考 0 32.50 2
陈文婷 女 201506021 瓮安县中医院01职位 60.00 30.00 74.80 37.40 67.40 1
张琳 女 201506020 瓮安县中医院01职位 60.00 30.00 68.80 34.40 64.40 2
马登仙 女 201506023 瓮安县中医院01职位 56.50 28.25 66.80 33.40 61.65 3
梁俸 女 201506024 瓮安县中医院02职位 57.50 28.75 58.00 29.00 57.75 1
刘维琴 女 201506025 瓮安县中医院02职位 47.00 23.50 缺考 0 23.50 2
梁明军 男 201506027 瓮安县人民医院02职位 43.00 21.50 58.40 29.20 50.70 1
周钰欣 女 201506026 瓮安县人民医院02职位 43.00 21.50 56.40 28.20 49.70 2
熊高松 男 201506028 瓮安县水库和生态移民服务中心01职位 58.50 29.25 74.80 37.40 66.65 1
吴春富 男 201506029 瓮安县水库和生态移民服务中心01职位 38.00 19.00 缺考 0 19.00 2
童鸿 男 201506030 瓮安县水库和生态移民服务中心01职位 35.00 17.50 缺考 0 17.50 3

 

 

  瓮安县2015年公开遴选工作领导小组办公室

             2015年8月29日

来源:www.0854job.com
热门推荐