欢迎您来黔南人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 长顺县2017年面向全县公开遴选工作人员(第二批)面试成绩及总成绩公示
长顺县2017年面向全县公开遴选工作人员(第二批)面试成绩及总成绩公示
作者:www.0854job.com/ 时间:2017/11/28 阅读:513次
序号 姓名 性别 面试准考证号 报考职位 职位
名称
岗位类别 职位代码 笔试
成绩
笔试成绩折算后 面试成绩 面试成绩折算后 综合
成绩
综合成绩排名 是否进入下一环节 备注
1 彭正刚 LXMS20171101 县委办秘书科 工作员 公务员 01 100 26.67 缺考 0.00 26.67
2 赵吉德 LXMS20171104 县委办秘书科 工作员 公务员 02 93.5 24.93 85.33 51.20 76.13 1
3 刘小丽 LXMS20171105 县委办秘书科 工作员 公务员 02 87 23.20 84.17 50.50 73.70 2
4 陈木平 LXMS20171102 县委办秘书科 工作员 公务员 02 106 28.27 75.17 45.10 73.37 3
5 杨其芬  LXMS20171103 县委办秘书科 工作员 公务员 02 96.5 25.73 74.53 44.72 70.45 4
6 张开江 LXMS20171106 县委办秘书科 工作员 公务员 02 83.5 22.27 缺考 0.00 22.27
7 吴承刚 LXMS20171107 县委办秘书科 工作员 公务员 02 78.5 20.93 缺考 0.00 20.93
8 杨凤仙 LXMS20171109 县委办小康办综合股 工作员 事业管理人员 01 100.5 26.80 89.17 53.50 80.30 1
9 梁斌 LXMS20171108 县委办小康办综合股 工作员 事业管理人员 01 102.5 27.33 70.50 42.30 69.63 2
10 王林峰 LXMS20171110 县委办小康办综合股 工作员 事业管理人员 01 96.5 25.73 缺考 0.00 25.73
11 袁仁蛟 LXMS20171111 县委办小康办工作推进股 工作员 事业管理人员 01 109 29.07 78.67 47.20 76.27 1
12 王天文 LXMS20171112 县委办小康办工作推进股 工作员 事业管理人员 01 104 27.73 68.17 40.90 68.64 2
13 韦江亭 LXMS20171113 县委办小康办工作推进股 工作员 事业管理人员 01 88 23.47 68.50 41.10 64.57 3
14 朱琳 LXMS20171114 县委办小康办监测评价股 工作员 事业管理人员 01 112 29.87 82.33 49.40 79.26 1
15 刘颖 LXMS20171115 县委办小康办监测评价股 工作员 事业管理人员 01 107.5 28.67 73.63 44.18 72.84 2
16 梅玲 LXMS20171116 县委办小康办监测评价股 工作员 事业管理人员 01 104 27.73 66.77 40.06 67.80 3
17 王林 LXMS20171118 县政府办信息中心 工作员 事业管理人员 01 101.5 27.07 77.80 46.68 73.75 1
18 谢玉 LXMS20171117 县政府办信息中心 工作员 事业管理人员 01 105 28.00 75.33 45.20 73.20 2
19 岑琴 LXMS20171120 县政府办信息中心 工作员 事业管理人员 01 94.5 25.20 66.17 39.70 64.90 3
20 张丽 LXMS20171121 县政府办信息中心 工作员 事业管理人员 01 85 22.67 65.00 39.00 61.67 4
21 叶坤 LXMS20171119 县政府办信息中心 工作员 事业管理人员 01 95 25.33 缺考 0.00 25.33
22 杨连 LXMS20171122 县政府办信息中心 工作员 事业管理人员 01 84.5 22.53 缺考 0.00 22.53
23 毛宁 LXMS20171123 县委党建办综合党建科 工作员 参公事业管理人员 01 101 26.93 74.77 44.86 71.80 1
24 代方敏 LXMS20171124 县委党建办农村社区党建科 工作员 参公事业管理人员 01 110.5 29.47 76.50 45.90 75.37 1
25 唐  娟 LXMS20171125 县委党建办党代表联络科 工作员 参公事业管理人员 01 101 26.93 69.33 41.60 68.53 1
26 姚元平 LXMS20171126 县委宣传部文化产业发展领导小组办公室 工作员 事业管理人员 01 108.5 28.93 68.50 41.10 70.03 1
27 滕蕾 LXMS20171127 县委宣传部文化产业发展领导小组办公室 工作员 事业管理人员 01 90.5 24.13 缺考 0.00 24.13
28 刘永坤 LXMS20171128 县委宣传部文化产业发展领导小组办公室 工作员 事业管理人员 01 77 20.53 缺考 0.00 20.53
29 班朝泽 LXMS20171130 县编委办政务信息管理中心 工作员 事业管理人员 01 99.5 26.53 76.83 46.10 72.63 1
30 朱  江 LXMS20171131 县编委办政务信息管理中心 工作员 事业管理人员 01 97.5 26.00 71.33 42.80 68.80 2
31 罗月 LXMS20171129 县编委办政务信息管理中心 工作员 事业管理人员 01 103.5 27.60 67.33 40.40 68.00 3
32 金鸿飞 LXMS20171132 县编委办政务信息管理中心 工作员 事业管理人员 01 97.5 26.00 69.50 41.70 67.70 4
33 陈幽兰 LXMS20171133 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 103.5 27.60 73.33 44.00 71.60 1
34 左磊 LXMS20171135 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 101 26.93 73.50 44.10 71.03 2
35 韦娟 LXMS20171137 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 94.5 25.20 75.50 45.30 70.50 3
36 梁曼 LXMS20171134 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 101.5 27.07 66.60 39.96 67.03 4
37 赵志强 LXMS20171136 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 95.5 25.47 67.67 40.60 66.07 5
38 丁祖进 LXMS20171138 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 93 24.80 66.50 39.90 64.70 6
39 安红 LXMS20171139 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 90 24.00 67.17 40.30 64.30 7
40 王佳 LXMS20171140 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 89.5 23.87 缺考 0.00 23.87
41 刘兴文 LXMS20171141 县发改局重大项目管理办公室 工作员 事业管理人员 01 88.5 23.60 缺考 0.00 23.60
42 陈尚春 LXMS20171142 县人社局机关事业单位养老保险服务中心 工作员 事业管理人员 01 105 28.00 71.33 42.80 70.80 1
43 陈国凯 LXMS20171143 县人社局机关事业单位养老保险服务中心 工作员 事业管理人员 01 93.5 24.93 67.33 40.40 65.33 2
44 胡志强 LXMS20171144 县人社局机关事业单位养老保险服务中心 工作员 事业管理人员 01 90 24.00 67.67 40.60 64.60 3
45 胡桂熙 LXMS20171145 县人社局人才交流服务中心 工作员 事业管理人员 01 104.5 27.87 83.00 49.80 77.67 1
46 谢超海 LXMS20171146 县人社局人才交流服务中心 工作员 事业管理人员 01 97 25.87 缺考 0.00 25.87
47 陶莹莹 LXMS20171147 县人社局人才交流服务中心 工作员 事业管理人员 01 96.5 25.73 缺考 0.00 25.73
公示时间:2017年11月25--27日,公示时间为3天,在公示期内接受社会监督。
咨询电话:0854—6822193

监督电话:0854—6822063



来源:www.0854job.com/
热门推荐