黔西南州应急管理局2020年公开考聘事业单位工作人员总成绩公示
根据《黔西南州应急管理局2020年公开考聘事业单位工作人员工作方案》,黔西南州应急管理局2020年公开考聘事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,现将总成绩公示如下:
姓??名 | 准考证号 | 报考岗位及代码 | 笔试原始成绩 | 笔试折算后成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折算后成绩(50%) | 总成绩 |
刘 ?骞 | 202000104 | 矿山行业应急救援服务 ?01 | ????56 | ????28 | 81.2 | 40.6 | 68.6 |
周 ?宇 | 202000101 | 矿山行业应急救援服务 ?01 | ????52 | ????26 | 72.5 | 36.25 | 62.25 |
魏忠军 | 202000112 | 矿山行业应急救援服务 ?01 | ????51 | 25.5 | 78.7 | 39.35 | 64.85 |
陈明广 | 202000130 | 危化行业应急救援服务 ?02 | ????55 | 27.5 | 79 | 39.5 | 67 |
刘天飞 | 202000129 | 危化行业应急救援服务 ?02 | ????53 | 26.5 | 81.8 | 40.9 | 67.4 |
王 ?伟 | 202000128 | 危化行业应急救援服务 ?02 | ????49 | 24.5 | ????66 | ????33 | 57.5 |
蔡 ?鹏 | 202000208 | 建筑行业应急救援服务 ?03 | ????48 | ????24 | 77.5 | 38.75 | 62.75 |
冯金福 | 202000220 | 建筑行业应急救援服务 ?03 | ????45 | 22.5 | 76.4 | 38.2 | 60.7 |
董家起 | 202000211 | 建筑行业应急救援服务 ?03 | ????43 | 21.5 | 75.4 | 37.7 | 59.2 |
罗万松 | 202000229 | 信息化技术服务 ?04 | ????36 | ????18 | 72.4 | 36.2 | 54.2 |
饶正宝 | 202000225 | 信息化技术服务 ?04 | ????35 | 17.5 | 70.4 | 35.2 | 52.7 |
卢美志 | 202000224 | 信息化技术服务 ?04 | ????34 | 17 | 75.8 | 37.9 | 54.9 |
余 ?恒 | 202000226 | 信息化技术服务 ?04 | ????34 | 17 | 73.6 | 36.8 | 53.8 |
刘 ?勇 | 202000505 | 文秘工作 ?05 | ????58 | ????29 | 72.9 | 36.45 | 65.45 |
卢加成 | 202000420 | 文秘工作 ?05 | ????56 | ????28 | 73.8 | 36.9 | 64.9 |
高忠贤 | 202000423 | 文秘工作 ?05 | ????56 | ????28 | 71.2 | 35.6 | 63.6 |
肖秀睿 | 202000504 | 文秘工作 ?05 | ????56 | ????28 | 68 | 34 | 62 |
罗仁勇 | 202000512 | 文秘工作 ?05 | ????54 | ????27 | 79.1 | 39.55 | 66.55 |
韦仕文 | 202000305 | 文秘工作 ?05 | ????48 | ????24 | 72 | 36 | 60 |
田登娟 | 202000510 | 文秘工作 ?05 | ????48 | ????24 | 79.9 | 39.95 | 63.95 |
????公示时间:2020年11月28日至12月4日
????若对公示结果有异议可于 2020年12月4日前,署真实姓名、身份证号及联系电话以书面形式向黔西南州应急管理局考聘工作领导小组反映。
??联系电话:0859-3665920
??
?????????
?????????????????????
?????????????????黔西南州应急管理局考聘工作领导小组