根据《省教育厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室关于印发〈贵州省2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案〉的通知》(黔教师发〔2017〕91号)文件精神,我县2017年招聘的“特岗教师”接转体检工作已经基本结束,按规定拟对体检合格的“特岗教师”进行考察。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察工作由瓮安县教育局具体实施,并接受同级纪委监委全程监督。
二、考察对象
服务期已满、三年年度考核均为合格及以上等次、本人愿意继续留在瓮安县任教且体检合格的“特岗教师”。
三、其他事项
1、考察原则、内容、标准和程序按照黔南州人力资源和社会保障局《关于进一步加强我州事业单位聘用人员考察工作的通知》(黔南人社通〔2018〕221号)的规定执行。
2、考察对象应积极配合瓮安县教育局做好考察工作,要保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系瓮安县教育局。
四、纪律监督
本次考察工作接受纪委监委和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
附件:瓮安县2017年“特岗教师”接转进入考察人员名单.xlsx
| 瓮安县2017年“特岗教师”接转进入考察人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 接转学校 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 王倩 | 女 | 瓮安县玉山镇幼儿园 | 合格 |
|
| 2 | 杨秋艳 | 女 | 瓮安县银盏镇鱼河幼儿园 | 合格 |
|
| 3 | 柴艳 | 女 | 瓮安县中坪中心完全小学 | 合格 |
|
| 4 | 唐春成 | 男 | 瓮安县中坪中心完全小学 | 合格 |
|
| 5 | 罗美 | 女 | 瓮安县天文镇平坝希望小学 | 合格 |
|
| 6 | 邱警 | 女 | 瓮安县天文镇平坝希望小学 | 合格 |
|
| 7 | 张徐静 | 女 | 瓮安县天文镇幼儿园 | 合格 |
|
| 8 | 吕田芬 | 女 | 瓮安县珠藏镇幼儿园 | 合格 |
|
| 9 | 柴立娜 | 女 | 瓮安县玉山中心完全小学 | 合格 |
|
| 10 | 刘娅 | 女 | 瓮安县玉山中心完全小学 | 合格 |
|
| 11 | 罗胜男 | 女 | 瓮安县江界河学校(小学部) | 合格 |
|
| 12 | 黄娜 | 女 | 瓮安县江界河镇幼儿园 | 合格 |
|
| 13 | 陈华丽 | 女 | 瓮安县江界河学校(小学部) | 合格 |
|
| 14 | 程钰欣 | 女 | 瓮安县江界河学校(中学部) | 合格 |
|
| 15 | 傅玲娇 | 女 | 瓮安县江界河镇铜锣小学 | 合格 |
|
| 16 | 黎丽 | 女 | 瓮安县江界河镇铜锣小学 | 合格 |
|
| 17 | 吴再琴 | 女 | 瓮安县江界河镇三星小学 | 合格 |
|
| 18 | 杨春 | 男 | 瓮安县江界河镇和平小学 | 合格 |
|
| 19 | 王姚 | 女 | 瓮安江界河学校(小学部) | 合格 |
|
| 20 | 焦崇珍 | 女 | 瓮安江界河镇和平小学 | 合格 |
|
| 21 | 李佩垚 | 女 | 瓮安县江界河学校(小学部) | 合格 |
|
| 22 | 叶春 | 女 | 瓮安县建中逸夫中心完全小学 | 合格 |
|
| 23 | 朱梅梅 | 女 | 瓮安县建中逸夫中心完全小学 | 合格 |
|
| 24 | 徐丽 | 女 | 瓮安县建中镇高坪小学 | 合格 |
|
| 25 | 刘娇 | 女 | 瓮安县建中镇白沙幼儿园 | 合格 |
|
| 26 | 任季耘 | 女 | 瓮安八中 | 合格 |
|
| 27 | 周丹 | 女 | 瓮安县永和镇悦来小学 | 合格 |
|
| 28 | 杨瑞 | 男 | 瓮安县白沙学校 | 合格 |
|
| 29 | 杨丽 | 女 | 瓮安县白沙学校 | 合格 |
|
| 30 | 曾俊红 | 女 | 瓮安县岚关中心完全小学 | 合格 |
|
| 31 | 宋贞健 | 男 | 瓮安县中坪中学 | 合格 |
|
| 32 | 陈柏吉 | 男 | 瓮安县天文中学 | 合格 |
|
| 33 | 张宋宇 | 女 | 瓮安县天文中学 | 合格 |
|
| 34 | 李刚 | 男 | 瓮安县玉山中学 | 合格 |
|
| 35 | 宋干红 | 女 | 瓮安县珠藏中学 | 合格 |
|
| 36 | 冯娜娜 | 女 | 瓮安县珠藏中学 | 合格 |
|
| 37 | 陈静 | 女 | 瓮安县珠藏中学 | 合格 |
|
| 38 | 陈彦伶 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 39 | 邓涛 | 女 | 瓮安县珠藏镇牛场坝幼儿园 | 合格 |
|
| 40 | 冯群 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 41 | 苟菲 | 女 | 瓮安县珠藏镇丰岩小学 | 合格 |
|
| 42 | 霍庆阳 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 43 | 刘芳 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 44 | 柳开友 | 男 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 45 | 龙兰芳 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 46 | 冉婷 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 47 | 沈扬玲 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 48 | 宋典虹 | 男 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 49 | 田明艳 | 女 | 瓮安县珠藏镇丰岩小学 | 合格 |
|
| 50 | 王成英 | 女 | 瓮安县珠藏镇高水小学 | 合格 |
|
| 51 | 王德忠 | 男 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 52 | 魏超 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 53 | 徐佩玲 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 54 | 徐勤 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 55 | 许玲 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 56 | 杨雪 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 57 | 犹三 | 男 | 瓮安县珠藏镇高水小学小学 | 合格 |
|
| 58 | 余俱羽 | 女 | 瓮安县珠藏镇高水小学 | 合格 |
|
| 59 | 张娇 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 60 | 张善頔 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 61 | 张先丹 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 62 | 张银艳 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 63 | 郑松 | 男 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 64 | 郑维英 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 65 | 钟荣凤 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 66 | 周星余 | 女 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 合格 |
|
| 67 | 张露 | 女 | 瓮安县猴场镇松坪幼儿园 | 合格 |
|
| 68 | 李雪飞 | 女 | 瓮安县猴场镇小河山幼儿园 | 合格 |
|
| 69 | 张露 | 女 | 瓮安县中坪镇幼儿园 | 合格 |
|
| 70 | 尹小燕 | 女 | 瓮安县中坪镇幼儿园 | 合格 |
|
瓮安县人力资源和社会保障局
2021年5月8日
(信息来源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202105/t20210508_68026582.html)